西藏民族大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示
发布日期:2025-09-04  信息来源:教务处 浏览次数:1819
              
                       根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)和教育部近年来有关应届本科毕业生报考和推荐免试攻读硕士学位研究生工作的有关精神和规定及《西藏民族大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》,经各学院选拔,教务处审核,拟推荐赵如等82名2026年应届本科毕业生免试攻读硕士研究生。现将名单(见附件)予以公示。
如对公示对象有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映,并署真实姓名和联系方式。
公示时间:2025年9月4日至2025年9月13日
联系电话:029-33755047
联系地址:二号办公楼三层西教务处
    
              
        如对公示对象有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映,并署真实姓名和联系方式。
公示时间:2025年9月4日至2025年9月13日
联系电话:029-33755047
联系地址:二号办公楼三层西教务处
| 西藏民族大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单 | |||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 民族 | 备注 | 
| 1 | 医学院 | 临床医学 | 医21临本1 | 赵如 | 121504209 | 汉族 | |
| 2 | 临床医学 | 医21临本1 | 何明颐 | 121504118 | 汉族 | ||
| 3 | 临床医学 | 医21临本5 | 焦燕琴 | 121504803 | 汉族 | ||
| 4 | 护理学 | 医22护本1 | 陈佳慧 | 122504113 | 汉族 | ||
| 5 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 医22卫管本 | 张印 | 122504002 | 汉族 | ||
| 6 | 康复治疗学 | 医22康治本 | 西热曲珍 | 122504231 | 藏族 | ||
| 7 | 临床医学 | 医21临本2 | 彭穷 | 121504216 | 藏族 | ||
| 8 | 临床医学 | 医21临本2 | 央增拉姆 | 121504121 | 藏族 | ||
| 9 | 临床医学 | 医21临本2 | 赤列曲珍 | 121504230 | 藏族 | ||
| 10 | 临床医学 | 医21临本2 | 普布卓玛 | 121504127 | 藏族 | ||
| 11 | 医学检验技术 | 医22医检本 | 格桑央吉 | 122504926 | 藏族 | ||
| 12 | 护理学 | 医22护本2 | 格桑旺姆 | 122504148 | 藏族 | ||
| 13 | 护理学 | 医22护本2 | 尼珍 | 122504152 | 藏族 | ||
| 14 | 工学院 | 通信工程 | 信22通信本 | 张佳敏 | 122509606 | 汉族 | |
| 15 | 环境生态工程 | 信22环境本 | 樊笑君 | 122509001 | 汉族 | ||
| 16 | 环境生态工程 | 信22环境本 | 卓嘎拉姆 | 122509016 | 藏族 | ||
| 17 | 通信工程 | 信22通信本 | 登增卓玛 | 122509626 | 藏族 | ||
| 18 | 土木工程 | 信22土木本 | 次仁德庆 | 122509704 | 藏族 | ||
| 19 | 网络空间安全学院 | 数据科学与大数据技术 | 信22数据本 | 李术 | 122509304 | 汉族 | |
| 20 | 计算机科学与技术 | 信22计科本1 | 张彩妮 | 122509220 | 汉族 | ||
| 21 | 计算机科学与技术 | 信22计科本1 | 常想茹 | 122509216 | 汉族 | ||
| 22 | 数字媒体技术 | 信22数媒本 | 何雨璇 | 121509436 | 蒙古族 | ||
| 23 | 计算机科学与技术 | 信22计科本2 | 边巴卓玛 | 122509252 | 藏族 | ||
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 信22数据本 | 巴桑卓玛 | 122509331 | 藏族 | ||
| 25 | 文学院 | 汉语言文学 | 文22汉本1 | 王艺斐 | 122503104 | 汉族 | |
| 26 | 汉语言文学(师范) | 文22汉师2 | 刘月兮 | 122503508 | 汉族 | ||
| 27 | 秘书学 | 文22秘本1 | 王梓茹 | 122503622 | 汉族 | ||
| 28 | 汉语言文学 | 文22汉本2 | 张熔煊 | 122503233 | 汉族 | ||
| 29 | 汉语言文学(师范) | 文22汉师2 | 孙琪瑶 | 122503501 | 汉族 | ||
| 30 | 汉语言文学 | 文22汉本2 | 赵林煜 | 122503236 | 汉族 | ||
| 31 | 汉语言文学 | 文22汉本2 | 葛洁茹 | 122503205 | 汉族 | ||
| 32 | 外语学院(南亚学院) | 英语 | 外22英本1 | 田甜 | 122501225 | 汉族 | |
| 33 | 英语(师范) | 外22英师本1 | 贺炳芳 | 122501418 | 汉族 | ||
| 34 | 尼泊尔语 | 外22尼本 | 许恬 | 122501130 | 汉族 | ||
| 35 | 英语(师范) | 外22英师本2 | 扎西拉姆 | 122501514 | 藏族 | ||
| 36 | 尼泊尔语 | 外22尼本 | 巴桑 | 122501122 | 藏族 | ||
| 37 | 中华民族共同体学院 | 历史学(师范) | 民22历师本1 | 田萌萌 | 122512311 | 汉族 | |
| 38 | 哲学 | 民22哲本 | 高浩天 | 122511318 | 汉族 | ||
| 39 | 民族学 | 民22民本 | 李周月 | 122512508 | 汉族 | ||
| 40 | 历史学(师范) | 民22历师本2 | 格桑德吉 | 122512442 | 藏族 | ||
| 41 | 历史学(师范) | 民22历师本2 | 贡觉曲珍 | 122512413 | 藏族 | ||
| 42 | 历史学(师范) | 民22历师本2 | 达瓦卓玛 | 122512447 | 藏族 | ||
| 43 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马22思本2 | 范美麟 | 122510705 | 汉族 | |
| 44 | 思想政治教育 | 马22思本2 | 拉珍 | 122511218 | 藏族 | ||
| 45 | 教育学院 | 艺术教育 | 教22艺教本 | 周嘉玉 | 122510807 | 汉族 | |
| 46 | 小学教育 | 教22小教本2 | 秦懿琳 | 122510601 | 汉族 | ||
| 47 | 艺术教育 | 教22艺教本 | 凌佳颖 | 122510804 | 汉族 | ||
| 48 | 教育技术学 | 教22教技本 | 次仁格旦 | 122510107 | 藏族 | ||
| 49 | 教育技术学 | 教22教技本 | 旦增顿珠 | 122510129 | 藏族 | ||
| 50 | 教育技术学 | 教22教技本 | 巴桑 | 122510125 | 藏族 | ||
| 51 | 管理学院 | 人力资源管理 | 管22人力本 | 廖丹 | 122506522 | 土家族 | |
| 52 | 人力资源管理 | 管22人力本 | 田腾 | 122506524 | 汉族 | ||
| 53 | 行政管理 | 管22行管本2 | 央拉姆 | 122506812 | 藏族 | ||
| 54 | 档案学 | 管22档案本 | 米美 | 122506126 | 藏族 | ||
| 55 | 行政管理 | 管22行管本1 | 马永昌 | 122506712 | 回族 | ||
| 56 | 文化产业管理 | 管22文化本 | 央珍 | 122506625 | 藏族 | ||
| 57 | 行政管理 | 管22行管本2 | 旦增拉姆 | 122506824 | 藏族 | ||
| 58 | 档案学 | 管22档案本 | 扎西拉姆 | 122506132 | 藏族 | ||
| 59 | 法学院 | 法学 | 法22法本1 | 李佳函 | 122502113 | 汉族 | |
| 60 | 社会工作 | 法22社工本1 | 周雨璐 | 122502415 | 苗族 | ||
| 61 | 法学 | 法22法本2 | 穷卓 | 122502206 | 藏族 | ||
| 62 | 社会工作 | 法22社工本2 | 次仁琼达 | 122502537 | 藏族 | ||
| 63 | 法学 | 法22法本3 | 穷珍 | 122502342 | 藏族 | ||
| 64 | 法学 | 法22法本2 | 旦增巴桑 | 122502227 | 藏族 | ||
| 65 | 财经学院 | 金融学 | 财22金本 | 李北 | 122508609 | 汉族 | |
| 66 | 财政学 | 财22财本 | 刘馨遥 | 122508118 | 汉族 | ||
| 67 | 统计学 | 财22统本 | 张芷纯 | 122508817 | 汉族 | ||
| 68 | 会计学 | 财22会本1 | 黄蕊 | 122508406 | 汉族 | ||
| 69 | 审计学 | 财22审本 | 仓木啦 | 122508713 | 藏族 | ||
| 70 | 审计学 | 财22审本 | 杨蕊赫 | 122508722 | 汉族 | ||
| 71 | 财务管理 | 财22财管本2 | 索朗曲珍 | 122508320 | 藏族 | ||
| 72 | 会计学 | 财22会本2 | 德吉 | 122508525 | 藏族 | ||
| 73 | 会计学 | 财22会本1 | 白央 | 122508411 | 藏族 | ||
| 74 | 统计学 | 财22统本 | 仁青拉措 | 122508831 | 藏族 | ||
| 75 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 新22新闻本1 | 孙雨萱 | 122505410 | 汉族 | |
| 76 | 新闻学 | 新22新闻本1 | 王若彤 | 122505411 | 汉族 | ||
| 77 | 广告学 | 新22广告本 | 洛桑旦增 | 122505201 | 藏族 | ||
| 78 | 广告学 | 新22广告本 | 贵桑拉姆 | 122505228 | 藏族 | ||
| 79 | 新闻学 | 新22新闻本1 | 白玛卓嘎 | 122505427 | 藏族 | ||
| 80 | 体育学院 | 运动训练 | 体22运动本 | 张啊敏 | 122507632 | 汉族 | |
| 81 | 休闲体育 | 体22休闲本 | 白玛卓嘎 | 122507517 | 藏族 | ||
| 82 | 休闲体育 | 体22休闲本 | 旦旺 | 122507534 | 藏族 | ||
 
		
		